產(chǎn)品展示
智能表計產(chǎn)品系列 | 通信方式 | |||
JCQ-3E 10/800 | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動作計數(shù),帶3mA泄漏電流監(jiān)測裝置,適用于10-220kV電壓等級避雷器.裝置可測量泄漏電流、雷擊次數(shù)。 | 485有線通信 | ||
JCQ-3E 10/800 | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動作計數(shù),適用于10-220kV電壓等級避雷器。在具有全部傳統(tǒng)避雷放電計數(shù)器及泄漏電流監(jiān)測功能的基礎(chǔ)上,增加了智能檢測、智能傳輸、云端融合功能,為傳統(tǒng)避雷器數(shù)字化賦能。避雷器泄漏電流大于100μA時,裝置即可正常工作。通過精密傳感器及邊端信號處理、計算,裝置可測量泄漏電流、現(xiàn)場溫濕度等避雷器工作狀態(tài)參數(shù),也可測量雷擊時間、雷擊強度、雷擊次數(shù)等雷擊參數(shù),同時,可通過4G/5G移動互聯(lián)網(wǎng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_,通過云端進(jìn)行顯示、查詢、統(tǒng)計分析。 | 485有線通信 | ||
JCQ-3E 10/800 | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動作計數(shù),帶3mA泄漏電流監(jiān)測裝置,適用于10-220kV電壓等級避雷器,裝置可測量泄漏電流、雷擊次數(shù)。 | 4G/Lora無線網(wǎng)絡(luò)(可2選1) | ||
JCQ-3E 10/800(無源型) | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動作計數(shù),適用于10-220kV電壓等級避雷器。在具有全部傳統(tǒng)避雷放電計數(shù)器及泄漏電流監(jiān)測功能的基礎(chǔ)上,增加了智能檢測、智能傳輸、云端融合功能,為傳統(tǒng)避雷器數(shù)字化賦能。避雷器泄漏電流大于100μA時,裝置即可正常工作。通過精密傳感器及邊端信號處理、計算,裝置可測量泄漏電流、現(xiàn)場溫濕度等避雷器工作狀態(tài)參數(shù),也可測量雷擊時間、雷擊強度、雷擊次數(shù)等雷擊參數(shù),同時,可通過4G/5G移動互聯(lián)網(wǎng)將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_,通過云端進(jìn)行顯示、查詢、統(tǒng)計分析。 | 4G/Lora無線網(wǎng)絡(luò)(可2選1) | ||
JCQ-3E 10/800(有源型) | 圓形不銹鋼外殼,三位數(shù)碼千位循環(huán)動作計數(shù),適用于10-220kV電壓等級避雷器。在具有全部傳統(tǒng)避雷放電計數(shù)器及泄漏電流監(jiān)測功能的基礎(chǔ)上,增加了智能檢測、智能傳輸、云端融合功能,為傳統(tǒng)避雷器數(shù)字化賦能。裝置通過長壽命超級低自放電電池提供長達(dá)5年的電能,供能穩(wěn)定性優(yōu)于自取能及太陽能型。通過精密傳感器及邊端信號處理、計算,裝置可測量泄漏電流、現(xiàn)場溫濕度等避雷器工作狀態(tài)參數(shù),也可測量雷擊時間、雷擊強度、雷擊次數(shù)等雷擊參數(shù),同時,可通過4G,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆破脚_,通過云端進(jìn)行顯示、查詢、統(tǒng)計分析。 | 4G/Lora無線網(wǎng)絡(luò)(可2選1) | ||
若客戶有其他定制要求,如:方形外殼、大量程監(jiān)測器、智能遠(yuǎn)傳產(chǎn)品、超高壓產(chǎn)品、高原型產(chǎn)品等,請與我公司聯(lián)系,謝謝! |